Clasificación de la categoría "Veterà A"
| Página 1 de 3, mostrando 100 corredores de un total de 263 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 700 | ADRIAN CALERO MORENO | 00:59:13 | 00:59:13 | 00:33:24 | c.a. gilet | NO | |
| 155 | 789 | AITOR ALONSO RODRIGUEZ | 01:14:37 | 01:14:31 | 00:49:13 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 174 | 612 | ALBERTO CALVO CASTELLBLANCH | 01:16:19 | 01:15:45 | 00:38:14 | ALBARDA ESTIVELA | NO | |
| 181 | 633 | ALBERTO CHUST RODRÍGUEZ | 01:16:52 | 01:16:25 | 00:43:52 | A. D. PINDARO JOMA | NO | |
| 166 | 611 | ALBERTO TORTAJADA CORTES | 01:15:29 | 01:15:17 | 00:42:39 | CLUB ATLETISMO CHESTE | NO | |
| 229 | 745 | ALEJANDRO ASENSI FERRER | 01:24:44 | 01:23:43 | 00:48:20 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 242 | 739 | ALEJANDRO LINDE BROSEL | 01:29:02 | 01:28:20 | 00:49:17 | DE PUENTE A PUENTE C.A. | NO | |
| 103 | 801 | ALFONSO GARRIDO FERNANDEZ | 01:10:13 | 01:09:41 | 00:43:51 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 227 | 815 | ALFREDO FLUIXA CARRASCOSA | 01:24:40 | 01:24:17 | 00:45:59 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 134 | 712 | AMADEO BAYARRI MONTOLIU | 01:12:58 | 01:12:20 | 00:42:10 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 190 | 830 | ANDRES GONZALEZ TUBIO | 01:18:11 | 01:17:04 | 00:43:59 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 220 | 734 | ANGEL MATAMOROS PRADAS | 01:24:15 | 01:23:51 | 00:47:00 | la pedrera borriol | NO | |
| 216 | 683 | ÁNGEL MIGUEL ALONSO GONZÁLEZ | 01:22:45 | 01:21:55 | 00:44:33 | C.D. ES POSIBLE | NO | |
| 43 | 692 | ANGEL SANCHEZ GARCIA | 01:03:11 | 01:02:43 | 00:36:01 | atletismo villarreal | NO | |
| 79 | 717 | ANTONI MONTAÑANA I AVIÑÓ | 01:06:38 | 01:06:22 | 00:38:02 | BLUE LINE | NO | |
| 135 | 741 | ANTONIO LOPEZ CORBALAN | 01:12:59 | 01:12:38 | 00:41:22 | C.Atletismo Paiporta | NO | |
| 202 | 849 | ANTONIO NEVADO MARTINEZ | 01:19:42 | 01:19:28 | 00:35:52 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 61 | 693 | ANTONIO PICON ARJONA | 01:05:08 | 01:04:22 | 00:37:32 | Furruku Rapid Team | NO | |
| 262 | 634 | ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ | 01:47:04 | 01:45:45 | 00:57:59 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 113 | 618 | ANTONIO RUBIO MARTINEZ | 01:11:19 | 01:10:30 | 00:41:48 | CLUB TORTUGA ALGEMESI | NO | |
| 255 | 595 | ANTONIO SALIDO GUTIERREZ | 01:34:47 | 01:33:49 | 00:38:10 | ROMPIENDO LIMITES | NO | |
| 246 | 800 | APOSTOLOS PEKAS | 01:29:54 | 01:28:53 | 00:38:03 | UPV | NO | |
| 180 | 867 | ARMANDO PALOMAR VICENTE | 01:16:46 | 01:16:28 | 00:41:57 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 173 | 690 | ARTURO GONZALEZ MONLEON | 01:16:13 | 01:15:36 | 00:42:57 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 151 | 804 | BENJAMIN ERES PIQUER | 01:14:12 | 01:13:08 | 00:44:02 | COLLA DE CORRER OBRINT PAS | NO | |
| 35 | 812 | CARLOS ARGÜELLO GARCIA | 01:01:17 | 01:00:44 | 00:35:33 | C.A.SAN ANTONIO | NO | |
| 102 | 650 | CARLOS BOSCH | 01:10:07 | 01:10:06 | 00:39:18 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 36 | 643 | CARLOS CAMBRES GUANTER | 01:01:54 | 01:01:54 | 00:37:46 | TROTAMONS | NO | |
| 99 | 855 | CARLOS FELIX GARCIA | 01:09:55 | 01:09:05 | 00:35:55 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 228 | 722 | CARLOS GRANDE COLLADO | 01:24:44 | 01:23:43 | 00:48:21 | ROMPIENDO LIMITES | NO | |
| 207 | 721 | CARLOS HERNAN HENAO CARDONA | 01:20:16 | 01:18:58 | 00:46:08 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 137 | 806 | CARLOS JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | 01:13:17 | 01:12:57 | 00:41:22 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 78 | 841 | CARLOS JORGE CELDA | 01:06:34 | 01:06:19 | 00:32:05 | BLUE LINE | NO | |
| 145 | 622 | CARLOS MONZO GARCIA | 01:13:37 | 01:12:48 | 00:42:19 | c.a. els coixos | NO | |
| 222 | 711 | CARLOS MÜLLER GIL | 01:24:20 | 01:23:06 | 00:49:36 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 232 | 703 | CARLOS NAVARRO MARTÍ | 01:25:15 | 01:24:52 | 00:46:11 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 168 | 620 | CARLOS RUIZ LOPEZ | 01:15:46 | 01:15:41 | 00:41:59 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 160 | 621 | CARLOS TRIGUERO RAMIREZ | 01:14:52 | 01:13:35 | 00:43:47 | U.N.E.D. | NO | |
| 188 | 691 | CLAUDIO COSIN | 01:18:09 | 01:16:55 | 00:42:41 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 8 | 1444 | Cristian Sebastian | 00:55:44 | 00:55:44 | 00:31:26 | NO | ||
| 226 | 680 | CRISTOBAL NAVARRO BAVIERA | 01:24:29 | 01:23:37 | 00:46:49 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 213 | 649 | DANIEL BARTUAL | 01:21:34 | 01:20:28 | 00:44:02 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 66 | 1449 | Daniel Fuertes | 01:05:33 | 01:04:53 | 00:37:27 | NO | ||
| 26 | 814 | DANIEL MAÑEZ LLORIA | 00:59:38 | 00:59:24 | 00:34:06 | CEABETERA | NO | |
| 28 | 870 | DANIEL MARTINEZ GARCIA | 00:59:53 | 00:59:46 | 00:50:10 | ATLETISME SAGUNT | NO | |
| 4 | 885 | DANIEL ROMAN CORIA | 00:53:51 | 00:53:51 | 00:38:30 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 20 | 891 | DANIEL SEGUÍ LUCAS | 00:58:33 | 00:58:33 | 00:32:52 | C.D. RUNNERSWORLD | NO | |
| 247 | 732 | DANIEL VICENTE LACRUZ INGLES | 01:30:10 | 01:29:17 | 00:50:48 | BERUNNERMYFRIEND | NO | |
| 150 | 873 | DAVID CEBRIAN DEFEZ | 01:14:05 | 01:13:44 | 00:38:17 | C.A. LA PANDEROLA ALMASSORA | NO | |
| 170 | 811 | DAVID FUENTES SABATÉ | 01:15:52 | 01:14:42 | 00:42:54 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 219 | 857 | DAVID HEREDIA GONZALEZ | 01:23:25 | 01:22:20 | 00:48:27 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 13 | 790 | DAVID NADAL MASCARÓS | 00:56:42 | 00:56:38 | 00:43:05 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 81 | 750 | DAVID SEGARRA NEBOT | 01:06:54 | 01:06:40 | 00:37:33 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 149 | 881 | DAVID SORIA TARAZONA | 01:13:57 | 01:13:45 | 00:41:34 | INDENDIENTE | NO | |
| 40 | 630 | DIEGO PEREZ CABALLERO | 01:02:55 | 01:02:51 | 00:45:12 | atletismo villarreal | NO | |
| 19 | 793 | EDUARDO ESTELLES GARCIA | 00:58:31 | 00:58:27 | 00:37:59 | S.D. CORRECAMINOS | NO | |
| 87 | 884 | EDUARDO JOSE MAIQUES PERALES | 01:07:42 | 01:07:34 | 00:41:57 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 146 | 887 | ENRIC FOMBUENA I BORRÀS | 01:13:47 | 01:12:39 | 00:41:40 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 153 | 813 | ENRIQUE ANGEL FOSATI BURGALS | 01:14:31 | 01:13:56 | 00:41:58 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 27 | 598 | ENRIQUE CATALA ALPUENTE | 00:59:39 | 00:59:39 | 00:40:16 | C.A. Pucol | NO | |
| 93 | 645 | ENRIQUE CHABRERA CUCALA | 01:08:28 | 01:08:09 | 00:34:47 | C.A. LA PANDEROLA ALMASSORA | NO | |
| 210 | 651 | ENRIQUE PALMERO PALACIOS | 01:21:01 | 01:19:49 | 00:47:15 | c.d.runnersworld | NO | |
| 38 | 657 | ERNESTO MIRASOL RUBIO | 01:02:12 | 01:01:26 | 00:39:34 | C.A. CARNICAS SERRANO | NO | |
| 33 | 877 | EUGENIO GOMEZ MIQUEL | 01:00:53 | 01:00:40 | 00:34:38 | gomezopticosruners | NO | |
| 138 | 668 | FAUSTINO PEIDRO TORRES | 01:13:18 | 01:12:52 | 00:41:07 | A Tota Canya | NO | |
| 252 | 590 | FCO MANUEL ROCA SANCHIS | 01:33:06 | 01:32:42 | 00:51:58 | club atletismo xativa | NO | |
| 84 | 852 | FCO. JAVIER LIROLA SANTOS | 01:07:16 | 01:06:58 | 00:45:08 | C.D.CAMP DE MORVEDRE | NO | |
| 32 | 828 | FEDE ZUÑEDA FERNADEZ. | 01:00:41 | 01:00:32 | 00:35:06 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 21 | 861 | FERNANDO DOMENECH GARCIA | 00:58:43 | 00:58:32 | 00:33:29 | CLUB ATLETISMO CHESTE | NO | |
| 224 | 843 | FERNANDO GARCÍA LLOP | 01:24:24 | 01:23:59 | 00:48:54 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 31 | 653 | FERNANDO GASTALDO LAZARO | 01:00:19 | 01:00:19 | 00:34:07 | C.A. Pucol | NO | |
| 11 | 786 | FERNANDO MARTINEZ GAYA | 00:56:16 | 00:56:16 | 00:47:25 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 251 | 648 | FRANCISCO ANTONIO CRUZ RUIZ | 01:32:32 | 01:31:24 | 00:37:34 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 206 | 666 | FRANCISCO ARIÑO LORENTE | 01:20:14 | 01:19:24 | 00:46:16 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 238 | 669 | FRANCISCO JAVIER DOMENECH MIQUEL | 01:28:21 | 01:27:28 | 00:49:22 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 178 | 641 | FRANCISCO JAVIER GARCIA MORANTE | 01:16:34 | 01:15:58 | 00:48:08 | BLUE LINE | NO | |
| 88 | 670 | FRANCISCO JAVIER GARRIGA HIDALGO | 01:08:09 | 01:07:54 | 00:38:29 | TRT | NO | |
| 186 | 610 | FRANCISCO JAVIER MORENTIN SERRANO | 01:17:43 | 01:16:47 | 00:40:56 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 51 | 746 | FRANCISCO JAVIER PASCUAL LOPEZ | 01:04:08 | 01:04:05 | 00:36:27 | CORREDORS DE LA RUTA | NO | |
| 7 | 638 | FRANCISCO JAVIER SOLER NAVARRO | 00:55:38 | 00:55:35 | 00:31:27 | ARC Bombers Horta Sud | NO | |
| 23 | 747 | FRANCISCO JIMÉNEZ CUESTAS | 00:59:13 | 00:59:07 | 00:33:24 | CTH PICASSENT | NO | |
| 128 | 698 | FRANCISCO JOSE CONEJERO PASCUAL | 01:12:26 | 01:12:08 | 00:39:01 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 215 | 584 | FRANCISCO JOSE REDONDO MOLINA | 01:22:20 | 01:21:28 | 00:45:44 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 179 | 838 | FRANCISCO LEON RODRIGUEZ | 01:16:41 | 01:15:28 | 00:47:39 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 55 | 851 | FRANCISCO PLANELLS RUIZ | 01:04:33 | 01:04:33 | 00:34:07 | C.A. Pucol | NO | |
| 5 | 807 | GASPAR ROIG VENDRELL | 00:55:28 | 00:55:28 | 00:32:44 | c a sollana | NO | |
| 167 | 614 | GUILLERMO RAGA BRULL | 01:15:42 | 01:14:54 | 00:46:30 | ATLETISME ALBAL | NO | |
| 258 | 751 | GUILLERMO SANCHEZ GUERRERO | 01:41:04 | 01:39:44 | 00:55:21 | I WILL FOLLOW | NO | |
| 158 | 775 | HENRIK WAHLSTROM | 01:14:44 | 01:14:35 | 00:30:14 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 249 | 685 | IGNACIO ANGEL MURCIANO | 01:30:26 | 01:29:51 | 00:53:17 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 58 | 788 | Ignacio SaldaÑa Garcia | 01:04:45 | 01:04:21 | 00:37:47 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 204 | 782 | ISAAC GONZALEZ NOGUES | 01:19:59 | 01:19:59 | 00:44:54 | DONA SANG | NO | |
| 17 | 709 | IVAN CASTELLS ARNAU | 00:57:15 | 00:57:08 | 00:32:31 | LA COSTERA | NO | |
| 127 | 888 | IVANO JOSEPH STOCCO | 01:12:22 | 01:11:44 | 00:49:31 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 62 | 705 | JAIME CHARDI TORRENT | 01:05:08 | 01:04:56 | 00:37:06 | C.A. SAMARUC | NO | |
| 107 | 729 | JAIME NAVARRO GIMENO | 01:10:34 | 01:10:22 | 00:40:34 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 253 | 744 | JAIME PENADES HUERTA | 01:33:41 | 01:33:05 | 00:53:16 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 115 | 631 | JAIRO MONTOBBIO GÖRLICH | 01:11:37 | 01:11:13 | 00:43:34 | INDEPENDIENTE | NO | |
| 71 | 591 | JAVIER ALEMANY MARTINEZ | 01:05:59 | 01:05:47 | 00:37:47 | EL LLAMP DE PICASSENT | NO | |
| 116 | 785 | JAVIER APARICIO RUIZ | 01:11:38 | 01:10:45 | 00:40:55 | C.A.QUART | NO |

